Выбор вещ-ва |
Название вещества | Аттестованы МИ для | Объект анализа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Традиционное | По номенклатуре IUPAC | воздуха раб. зоны |
атм. | воды | Воздух раб. зоны |
Атм. | Вода | |
Акрилонитрил (Цианистый винил) | 2-Пропеннитрил | ✔ | ||||||
Акролеин | Проп-2-ен-1-аль | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Аллиловый спирт | 1-Гидроксипроп-2-ен | ✔ | ✔ | |||||
Амилмеркаптан | 1-Пентантиол | ✔ | ||||||
Амиловый спирт | Пентан-1-ол | ✔ | ✔ | |||||
трет-Амиловый спирт | 2-Метил-2-бутанол | ✔ | ||||||
Анилин | Аминобензол | ✔ | ||||||
Ацетальдегид | Метилформальдегид. Этаналь | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ацетилен | Этин | ✔ | ✔ | |||||
Ацетон | Пропан-2-он | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ацетофенон | 1-Фенилэтанон | ✔ | ||||||
Бензальдегид | Бензойный альдегид | ✔ | ||||||
Бензол | Бензол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Бромбензол | Бромбензол | ✔ | ✔ | |||||
Бромдихлорметан | ✔ | ✔ | ||||||
Бромоформ | Трибромметан | ✔ | ✔ | |||||
Бутан | н-Бутан | ✔ | ✔ | |||||
Бутилакрилат | Бутилпроп-2-еноат | ✔ | ||||||
Бутилацетат | Бутилацетат | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
н-Бутилбензол | 1-Фенилбутан | ✔ | ||||||
Бутилкарбитол | 2-(2-Бутокси)этоксиэтанол | ✔ | ✔ | |||||
Бутилмеркаптан | 1-Бутантиол | ✔ | ||||||
Бутилметакрилат | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | ✔ | ||||||
Бутиловый спирт | Бутан-1-ол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
втор-Бутиловый спирт | Бутан-2-ол | ✔ | ||||||
Бутилцеллозольв (Бутилгликоль) | 2-Бутоксиэтанол | ✔ | ✔ | |||||
Валериановая кислота | Пентановая кислота | ✔ | ||||||
Валериановый альдегид | Пентаналь | ✔ | ✔ | |||||
Винилацетат | Этенилацетат | ✔ | ✔ | |||||
Гексан | н-Гексан | ✔ | ✔ | |||||
Гексен | Гекс-1-ен | ✔ | ✔ | |||||
Гексиловый спирт | Гексан-1-ол | ✔ | ✔ | |||||
Гептан | н-Гептан | ✔ | ✔ | |||||
Гептен | Гепт-1-ен | ✔ | ✔ | |||||
Гептиловый спирт | Гептан-1-ол | ✔ | ||||||
Декан | Декан | ✔ | ✔ | |||||
Дибромхлорметан | ✔ | ✔ | ||||||
Диизобутилкетон | 2.6-Диметилгептан-4-он | ✔ | ✔ | |||||
Диизопропиловый эфир | 2.2-Оксибис (пропан) | ✔ | ✔ | |||||
Диметилацетамид | N. N-Диметилацетамид | ✔ | ✔ | |||||
Диметилсульфид | Диметилсульфид | ✔ | ✔ | |||||
Диметилформамид | N.N-Диметилформамид | ✔ | ||||||
о-Дихлорбензол | 1.2-Дихлорбензол | ✔ | ||||||
Дихлорпропан | 1.2-Дихлорпропан | ✔ | ✔ | |||||
Дихлорэтан | 1.2-Дихлорэтан | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Дихлорэтилен | 1.1-Дихлорэтилен | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Изоамиловый спирт | 2-Метил-1-бутанол | ✔ | ✔ | |||||
Изобутилацетат | 1-Метилпропилацетат | ✔ | ✔ | |||||
Изобутиловый спирт | 2-Метилпропан-1-ол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Изомасляный альдегид | 2-Метилпропаналь | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Изооктиловый спирт | 2-Этилгексан-1-ол | ✔ | ||||||
Изопрен | 2-Метилбута-1.3-диен | ✔ | ✔ | |||||
Изопропилацетат | (1-Метил)ацетат | ✔ | ✔ | |||||
Изопропилбензол (Кумол) | (1-Метилэтил)бензол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Изопропилмеркаптан | Пропан-2-тиол | ✔ | ✔ | |||||
Изопропиловый спирт | Пропан-2-ол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Изофорон | 3.3.5-Триметил-цикло-гек-2-ен-1-он | ✔ | ||||||
Каприловый альдегид | Октаналь | ✔ | ||||||
Капроновый альдегид | Гексаналь | ✔ | ||||||
м-Крезол | 2-Гидрокси-1-метилбензол | ✔ | ||||||
о-Крезол | 3-Гидрокси-1-метилбензол | ✔ | ||||||
п-Крезол | 4-Гидрокси-1-метилбензол | ✔ | ||||||
Кротоновый альдегид | Бут-2-еналь | ✔ | ✔ | |||||
м-Ксилол | 1.3-Диметилбензол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
о-Ксилол | 1.2-Диметилбензол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
п-Ксилол | 1.4-Диметилбензол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Масляный альдегид | Бутаналь | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Мезитилен | 1.3.5-Триметилбензол | ✔ | ✔ | |||||
Метил-2-пирролидон | 1-Метилпирроли-дин-2-он | ✔ | ✔ | |||||
Метилакрилат | Метилпроп-2-еноат | ✔ | ||||||
Метилаль | Диметоксиметан | ✔ | ✔ | |||||
Метилацетат | Метилацетат | ✔ | ✔ | |||||
Метилбутилкетон | Гексан-2-он | ✔ | ||||||
Метилен хлористый | Дихлорметан | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Метилизобутилкарбинол | 4-Метилпентан-2-ол | ✔ | ✔ | |||||
Метилизобутилкетон | 4-Метил-2-пентанон | ✔ | ✔ | |||||
Метилмеркаптан | Метантиол | ✔ | ✔ | |||||
Метилметакрилат | Метил-2-метилпроп-2-еноат | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Метиловый спирт | Метанол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
альфа-Метилстирол | 1-Метилэтинилбензол | ✔ | ✔ | |||||
Метил-трет-амиловый эфир | 2-Метил-2-метоксибутан | ✔ | ✔ | |||||
Метил-трет-бутиловый эфир | 2-Метокси-2-метилпропан | ✔ | ✔ | |||||
Метилцеллозольв | 2-Метоксиэтанол | ✔ | ✔ | |||||
Метилциклогексан | ✔ | ✔ | ||||||
Метилэтилкетон | 2-Бутанон | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Нафталин | Нафтен | ✔ | ||||||
Нитробензол | Нитробензол | ✔ | ||||||
Нонан | н-Нонан | ✔ | ✔ | |||||
Окись этилена | Эпоксиэтан. Этиленоксид | ✔ | ✔ | |||||
Октан | н-Октан | ✔ | ✔ | |||||
Октен | Окт-1-ен | ✔ | ||||||
Пеларгоновый альдегид | Нонаналь | ✔ | ||||||
Пентан | н-Пентан | ✔ | ✔ | |||||
Пентен | Пент-1-ен | ✔ | ✔ | |||||
Перхлорэтилен | Тетрахлорэтилен | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Пропан | ✔ | ✔ | ||||||
Пропилацетат | н-Пропилэтаноат | ✔ | ✔ | |||||
Пропилбензол | н-Пропилбензол | ✔ | ✔ | |||||
Пропилен | Пропен | ✔ | ✔ | |||||
Пропилмеркаптан | Пропан-1-тиол | ✔ | ||||||
Пропиловый спирт | Пропан-1-ол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Пропионовый альдегид | Пропаналь | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Псевдокумол | 1.2.4-Триметилбензол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Сероводород | Дигидросульфид | ✔ | ||||||
Сероуглерод | Углерод дисульфид | ✔ | ✔ | |||||
Скипидар | Скипидар. масло Терпентинное | ✔ | ✔ | |||||
Стирол | Этенилбензол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Тетрагидрофуран | Тетраметиленоксид | ✔ | ✔ | |||||
Толуол | Метилбензол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Трихлорэтилен | Трихлорэтен | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Уайт-спирит | ✔ | ✔ | ||||||
Уксусная кислота | Этановая кислота | ✔ | ||||||
Фенол | Гидроксибензол | ✔ | ✔ | |||||
Формальдегид | Метаналь | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Фурфуриловый спирт | Фур-2-илметанол | ✔ | ||||||
Фурфурол | Фуран-2-альдегид | ✔ | ||||||
Хлорбензол | Хлорбензол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Хлористый винил | Хлорэтен | ✔ | ||||||
Хлористый метил | Хлорметан | ✔ | ||||||
Хлороформ | Трихлорметан | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
о-Хлортолуол | 2-Хлор-1-метилбензол | ✔ | ||||||
Циклогексан | Циклогексан | ✔ | ✔ | |||||
Циклогексанол | Гексалин | ✔ | ✔ | |||||
Циклогексанон | Циклогексанон | ✔ | ✔ | |||||
Циклопентанон | Циклопентанон | ✔ | ||||||
Четырёххлористый ацетилен | 1.1.2.2-Тетрахлорэтан | ✔ | ✔ | |||||
Четырёххлористый углерод | Тетрахлорметан | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Энантовый альдегид | Гептаналь | ✔ | ||||||
Эпихлоргидрин | (Хлорметил)оксиран | ✔ | ||||||
Этан | ✔ | ✔ | ||||||
Этилакрилат | Этилпроп-2-еноат | ✔ | ||||||
Этилацетат | Этилацетат | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Этилбензол | Этилбензол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Этилен | Этен | ✔ | ✔ | |||||
Этиленхлоргидрин | 2-Хлорэтан-1-ол | ✔ | ||||||
Этилмеркаптан | Этантиол | ✔ | ||||||
Этиловый спирт | Этанол | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Этиловый эфир | Этоксиэтан | ✔ | ✔ | |||||
Этилформиат | ✔ | |||||||
Этилхлорид | Хлорэтан | ✔ | ✔ | |||||
Этилцеллозольв | 2-Этоксиэтанол | ✔ | ✔ | |||||
0 | 141 / 141 | 140 | 90 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Вещества: | - только выбранные - только невыбранные - все |
Объекты анализа: | - рабочая зона - атмосфера - питьевая вода - все |
2. Анализ специфических особенностей веществ при выборе колонок, дозатора и детекторов
Требуется ли наличие МИ с упрощённым контролем: - желательно - обязательно - не требуется.
Название вещества | Объект анализа | Тип колонки | Тип детектора для | №№ МИ для | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Традиционное | Воздух раб. зоны |
Атм. | Вода | воздуха раб. зоны |
атм. | воды | воздуха раб. зоны |
атм. | воды | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Акрилонитрил (Цианистый винил) | ||||||||||
Акролеин | ||||||||||
Аллиловый спирт | ||||||||||
Амилмеркаптан | ||||||||||
Амиловый спирт | ||||||||||
трет-Амиловый спирт | ||||||||||
Анилин | ||||||||||
Ацетальдегид | ||||||||||
Ацетилен | ||||||||||
Ацетон | ||||||||||
Ацетофенон | ||||||||||
Бензальдегид | ||||||||||
Бензол | ||||||||||
Бромбензол | ||||||||||
Бромдихлорметан | ||||||||||
Бромоформ | ||||||||||
Бутан | ||||||||||
Бутилакрилат | ||||||||||
Бутилацетат | ||||||||||
н-Бутилбензол | ||||||||||
Бутилкарбитол | ||||||||||
Бутилмеркаптан | ||||||||||
Бутилметакрилат | ||||||||||
Бутиловый спирт | ||||||||||
втор-Бутиловый спирт | ||||||||||
Бутилцеллозольв (Бутилгликоль) | ||||||||||
Валериановая кислота | ||||||||||
Валериановый альдегид | ||||||||||
Винилацетат | ||||||||||
Гексан | ||||||||||
Гексен | ||||||||||
Гексиловый спирт | ||||||||||
Гептан | ||||||||||
Гептен | ||||||||||
Гептиловый спирт | ||||||||||
Декан | ||||||||||
Дибромхлорметан | ||||||||||
Диизобутилкетон | ||||||||||
Диизопропиловый эфир | ||||||||||
Диметилацетамид | ||||||||||
Диметилсульфид | ||||||||||
Диметилформамид | ||||||||||
о-Дихлорбензол | ||||||||||
Дихлорпропан | ||||||||||
Дихлорэтан | ||||||||||
Дихлорэтилен | ||||||||||
Изоамиловый спирт | ||||||||||
Изобутилацетат | ||||||||||
Изобутиловый спирт | ||||||||||
Изомасляный альдегид | ||||||||||
Изооктиловый спирт | ||||||||||
Изопрен | ||||||||||
Изопропилацетат | ||||||||||
Изопропилбензол (Кумол) | ||||||||||
Изопропилмеркаптан | ||||||||||
Изопропиловый спирт | ||||||||||
Изофорон | ||||||||||
Каприловый альдегид | ||||||||||
Капроновый альдегид | ||||||||||
м-Крезол | ||||||||||
о-Крезол | ||||||||||
п-Крезол | ||||||||||
Кротоновый альдегид | ||||||||||
м-Ксилол | ||||||||||
о-Ксилол | ||||||||||
п-Ксилол | ||||||||||
Масляный альдегид | ||||||||||
Мезитилен | ||||||||||
Метил-2-пирролидон | ||||||||||
Метилакрилат | ||||||||||
Метилаль | ||||||||||
Метилацетат | ||||||||||
Метилбутилкетон | ||||||||||
Метилен хлористый | ||||||||||
Метилизобутилкарбинол | ||||||||||
Метилизобутилкетон | ||||||||||
Метилмеркаптан | ||||||||||
Метилметакрилат | ||||||||||
Метиловый спирт | ||||||||||
альфа-Метилстирол | ||||||||||
Метил-трет-амиловый эфир | ||||||||||
Метил-трет-бутиловый эфир | ||||||||||
Метилцеллозольв | ||||||||||
Метилциклогексан | ||||||||||
Метилэтилкетон | ||||||||||
Нафталин | ||||||||||
Нитробензол | ||||||||||
Нонан | ||||||||||
Окись этилена | ||||||||||
Октан | ||||||||||
Октен | ||||||||||
Пеларгоновый альдегид | ||||||||||
Пентан | ||||||||||
Пентен | ||||||||||
Перхлорэтилен | ||||||||||
Пропан | ||||||||||
Пропилацетат | ||||||||||
Пропилбензол | ||||||||||
Пропилен | ||||||||||
Пропилмеркаптан | ||||||||||
Пропиловый спирт | ||||||||||
Пропионовый альдегид | ||||||||||
Псевдокумол | ||||||||||
Сероводород | ||||||||||
Сероуглерод | ||||||||||
Скипидар | ||||||||||
Стирол | ||||||||||
Тетрагидрофуран | ||||||||||
Толуол | ||||||||||
Трихлорэтилен | ||||||||||
Уайт-спирит | ||||||||||
Уксусная кислота | ||||||||||
Фенол | ||||||||||
Формальдегид | ||||||||||
Фурфуриловый спирт | ||||||||||
Фурфурол | ||||||||||
Хлорбензол | ||||||||||
Хлористый винил | ||||||||||
Хлористый метил | ||||||||||
Хлороформ | ||||||||||
о-Хлортолуол | ||||||||||
Циклогексан | ||||||||||
Циклогексанол | ||||||||||
Циклогексанон | ||||||||||
Циклопентанон | ||||||||||
Четырёххлористый ацетилен | ||||||||||
Четырёххлористый углерод | ||||||||||
Энантовый альдегид | ||||||||||
Эпихлоргидрин | ||||||||||
Этан | ||||||||||
Этилакрилат | ||||||||||
Этилацетат | ||||||||||
Этилбензол | ||||||||||
Этилен | ||||||||||
Этиленхлоргидрин | ||||||||||
Этилмеркаптан | ||||||||||
Этиловый спирт | ||||||||||
Этиловый эфир | ||||||||||
Этилформиат | ||||||||||
Этилхлорид | ||||||||||
Этилцеллозольв |
Тип детектора (остальные вещества - ФИД(Kr)): | Тип колонки (остальные вещества - FFAP / SE / WAX): | ||
ФИД (Ar) | Только SE | ||
ЭЗД | Желательно SE | ||
ФИД(Ar), ЭЗД | Только FFAP | ||
ФИД(Kr), ЭЗД | Только WAX | ||
ФИД(Kr,Ar), ЭЗД | Только 624 / SE, 3 мкм | ||
Нет соотв. МИ | Прогреваемый дозатор |
3. Выбор вариантов и комплектации
Наименование модели: Хроматограф газовый портативный ФГХ-1-2(ФЭ) | 590 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация: Без компьютера, с двумя детекторами (ФИД и ЭЗД), прогреваемым краном-дозатором, двумя колонками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колонки: канал 1 – , канал 2 – , канал 3 – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Градуировка по веществам: в воздухе – 98 × 3 080, в воде – | 30 | × | 3 900 | = | 418 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полный комплект аттестованных до 2013 г. стандартных МИ в воздухе | 19 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные МИ без облегчённого контроля: | × | 3 600 | = | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные МИ с облегчённым контролем: | × | 13 200 | = | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опции: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютер типа Notebook уровня Lenovo B50-30 (с 15" экраном) | 25 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ударопрочном корпусе | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Со встроенным барометром | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В исполнении с удалённым доступом | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний аккумулятор | 12 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портативный компрессор ПК-1 | × | 17 200 | = | 17 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробоотборный пакет ПП-1-5,0 | × | 1 430 | = | 14 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водяная «баня» и дополнительные устройства для проведения парофазного анализа воды | 12 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ампула с толуолом для контроля точности | × | 300 | = | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ампула с аттестованным раствором для контроля точности и стабильности градуировочных данных | × | 500 | = | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микрошприц фирмы Hamilton, 1 / 5 мкл | × | 8 000 | = | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микрошприц типа МШ на 1 мкл с поверкой | × | 4 200 | = | 4 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для проведения контроля погрешности, контроля стабильности градуировочных данных и построения контрольных карт Шухарта | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение хроматографов ФГХ-1 для проведения анализа воды | 7 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Office | 14 500 | (Цена определяется продавцами ПО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка на компьютер Open Office (при отсутствии MS Office) | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО (ориентировочная цена): | 1 178 740 | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В стоимость ФГХ включены первичная поверка и 12-и месячная заводская гарантия, обучение сотрудников на базе ООО НПФ "ЭКАН". Доставка оборудования покупателю в стоимость не входит, т.к. зависит от места доставки (как правило определяется расценками DPD) |
Название вещества | Аттестованный диапазон концентраций | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздух | Вода | |||||||||
Традиционное | Р/з | Атм. | Мин. | Макс. | Канал | МИ | Мин. | Макс. | Канал | МИ |
Список аттестованных методик измерений (МИ):
Пп № | Код регистрации | № свидетельства | Кем аттеставана | В воде | Детектор | Облегч. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФР.1.31.2009.05414 | № 64-04 от 23.11.2004 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ||
2. | ФР.1.31.2009.05508 | № 65-04 от 23.11.2004 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ||
3. | ФР.1.31.2009.05509 | № 66-04 от 23.11.2004 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ||
4. | ФР.1.31.2009.05510 | № 46-07 от 04.06.2007 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ||
5. | ФР.1.31.2009.05413 | № 57-08 от 18.04.2008 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ||
6. | ФР.1.31.2012.12721 | № 01.00225 / 205-38-12 от 10.07.2012 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ||
7. | ФР.1.31.2014.17787 | № 01.00225 / 205-16-13 от 20.06.2013 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ✔ | |
8. | ФР.1.31.2014.17955 | № 01.00225 / 205-54-13 от 22.10.2013 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Ar) | ||
9. | ФР.1.31.2015.20511 | № 01.00225 / 205-61-14 от 17.12.2014 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Ar) | ||
10. | ФР.1.31.2015.20512 | № 01.00225 / 205-21-15 от 10.04.2015 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ✔ | |
11. | ФР.1.31.2015.21296 | № 01.00225 / 205-37-15 от 15.07.2015 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ✔ | |
12. | ФР.1.31.2016.23506 | № 01.00225 / 205-41-15 от 28.10.2015 | ФГУП «ВНИИМС» | ЭЗД | ||
20. | ФР.1.31.2023.46766 | № 09-23/057.RA.RU.311955 от 20.09.2023 | ФГУП «ВНИИМС» | ЭЗД | ✔ | |
12. | ФР.1.31.2016.23506 | № 01.00225 / 205-41-15 от 28.10.2015 | ФГУП «ВНИИМС» | ЭЗД | ||
15. | ФР.1.31.2016.23996 | № 205-28/RA.RU.311787/2016 от 29.08.16 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ✔ | |
13. | ФР.1.31.2016.23707 | № 01.00225 / 205-24-16 от 27.06.2016 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ✔ | |
14. | ФР.1.31.2016.23997 | № 205-27/RA.RU.311787/2016 от 29.08.16 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ✔ | |
16. | ФР.1.31.2019.33185 | № 09-18/007.RA.RU.311955 от 07.12.2018 | ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России | ФИД(Kr) | ✔ | |
17. | ФР.1.31.2019.33184 | № 09-18/008.RA.RU.311955 от 07.12.2018 | ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России | ФИД(Kr) | ✔ | |
19. | ФР.1.31.2022.43758 | № 09-22/032.RA.RU.311955 от 07.07.2022 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ||
18. | ФР.1.31.2021.40542 | № 09-21/024.RA.RU.311955 от 11.06.2021 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ||
20. | ФР.1.31.2023.46766 | № 09-23/057.RA.RU.311955 от 20.09.2023 | ФГУП «ВНИИМС» | ФИД(Kr) | ||
1. | ФР.1.31.2014.17785 | № 01.00225 / 205-46-12 от 20.09.2012 | ФГУП «ВНИИМС» | ✔ | ФИД(Kr) | ✔ |
2. | ФР.1.31.2014.17786 | № 01.00225 / 205-47-12 от 10.07.2012 | ФГУП «ВНИИМС» | ✔ | ФИД(Kr) | ✔ |
3. | ФР.1.31.2014.17784 | № 01.00225 / 205-33-13 от 22.10.2013 | ФГУП «ВНИИМС» | ✔ | ФИД(Ar) | ✔ |
4. | ФР.1.31.2016.23505 | № 01.00225 / 205-49-15 от 24.12.2015 | ФГУП «ВНИИМС» | ✔ | ЭЗД | ✔ |
5. | ФР.1.31.2023.46031 | № 09-23/053.RA.RU.311955 от 21.03.2023 | ФГУП «ВНИИМС» | ✔ | ФИД(Kr) | ✔ |
Не выбрано ни одно вещество!
Не выбрано ни одно вещество!
Не выбрано ни одно вещество!
© НПФ "ЭКАН", 1993-2024