Ампулы с аттестованными растворами (АР) содержат растворы ряда веществ с паспортизованной концентрацией. АР предназначены для самостоятельной подготовки потребителем аттестованных парогазовых смесей (АПС) при контроле качества результатов измерений и стабильности градуировочных данных. Использование АР с такой целью прописано в методиках анализа ФР.1.31.2014.17787, ФР.1.31.2014.17955, ФР.1.31.2015.20512, ФР.1.31.2015.21296, ФР.1.31.2016.23707, ФР.1.31.2016.23997, ФР.1.31.2016.239967 и ФР.1.31.2022.43758 для хроматографов ФГХ.
В настоящее время выпускаются ампулы с различными наборами веществ в соответствии с требованиями указанных МИ:
МИ | Код АР | Код АР (до 2020 г.) |
Состав АР (если не указано, то растворителем является метанол) |
Срок годнос- ти, мес. |
|
7 | ФР.1.31.2014.17787 | АР.7.1 | АР-1 | Ацетон, толуол, о-ксилол | 12 |
АР.7.2 | АР-2 | Бензол, толуол, изобутанол | 12 | ||
АР.7.3 | Бутанол, пропанол, этанол | 12 | |||
АР.7.4 | Эпихлоргидрин в хлороформе | 3 | |||
8 | ФР.1.31.2014.17955 | АР.8.1 | АР-13 | Толуол, хлороформ, четырехлористый углерод | 12 |
АР.12.1 | Формальдегид в воде | 12 | |||
10 | ФР.1.31.2015.20512 | АР.10.1 | АР-3 | Метилацетат, псевдокумол, толуол | 12 |
АР.10.2 | АР-3-1 | Винилацетат, толуол | 3 | ||
АР.10.3 | АР-4 | Пропилацетат, толуол, мезитилен | 12 | ||
АР.10.4 | АР-3-2 | Альфа-метилстирол, толуол | 12 | ||
11 | ФР.1.31.2015.21296 | АР.11.1 | АР-5 | Метилцеллозольв, толуол, этилцеллозольв | 12 |
АР.11.2 | АР-6-1 | Сероуглерод | 12 | ||
АР.11.3 | АР-6 | Декан, толуол в этаноле | 12 | ||
АР.11.4 | АР-14 | Акролеин в хлороформе | 3 | ||
АР.11.5 | Метанол в толуоле | 12 | |||
12 | ФР.1.31.2016.23506 | АР.12.1 | Формальдегид в воде | 12 | |
13 | ФР.1.31.2016.23707 | АР.13.1 | АР-8-1 | Фенол в этаноле | 12 |
АР.13.2 | АР-7-1 | Метил-трет-бутиловый эфир, толуол, циклогексанол | 12 | ||
АР.13.3 | АР-8-2 | Анилин, толуол | 12 | ||
АР.13.4 | АР-8 | Диизопропиловый эфир, толуол, о-крезол | 12 | ||
АР.13.5 | АР-7 | м-Крезол, толуол, фурфуриловый спирт | 12 | ||
АР.13.6 | Фурфурол в хлороформе | 3 | |||
14 | ФР.1.31.2016.23997 | АР.14.1 | АР-9 | Гептан, нонан, толуол | 12 |
АР.14.2 | АР-9-1 | Пентан, скипидар, толуол | 12 | ||
АР.14.3 | АР-10 | Гексан, октан, толуол | 12 | ||
15 | ФР.1.31.2016.23996 | АР.15.1 | АР-11-1 | Стирол в этаноле | 12 |
АР.15.2 | АР-11-2 | Стирол, толуол, этилбензол | 12 | ||
АР.15.3 | АР-12 | Пропилбензол, толуол, этилбензол | 12 | ||
АР.15.4 | АР-12-1 | Толуол, этилбензол, этилформиат | 12 | ||
АР.15.5 | Хлорбензол, толуол, этилбензол | 12 | |||
16 | ФР.1.31.2019.33185 | АР.16.1 | АР-16-1 | Бромбензол, метилизобутилкетон, толуол | 12 |
АР.16.2 | Диметилсульфид, изопропилмеркаптан, толуол | 3 | |||
АР.16.3 | Этилмеркаптан в хлороформе | 3 | |||
19 | ФР.1.31.2022.43758 | АР.19.1 | Уайт-спирит | 12 | |
Процедура подготовки АПС с использованием ампул очень проста. Не требуется ни дорогостоящее оборудование типа диффузионной установки Микрогаз, ни громоздкие герметичные камеры. Необходимы лишь ампулы с АР и микрошприц, а остальное найдется в любой лаборатории.
Техническое обслуживание, поверка и градуировка оборудования осуществляются нами по адресу: Югорский проезд, д. 2, стр. 1, этаж 1, комн. 4, тел.: (495) 21-21-334.
Здесь вы можете ознакомиться с правила проведения технического обслуживания приборов в НПФ «ЭКАН».
© НПФ "ЭКАН", 1993-2024